Якщо заважає держава господарювати, суспільство не жити приречене, а — виживати…

04.01.2018 0 By Chilli.Pepper

Юрій ЧернецькийЮрій ЧЕРНЕЦЬКИЙ (Житомир – Київ – Харків), доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, автор книг «Вища освіта в ринковій економіці» (1991), «Світова економіка» (2007, 2009) та ін. і набагато більше ніж 400 статей – спеціально для журналу NEWSSKY.COM.UA

 

Шановні Читачі! Повернімося ж до наших рейтингів, раз уже ми ввійшли в Новий 2018 рік, який швидко став просто «цим». Вибачайте за те, що певний час писатиму дуже коротко.

 

Countries by GDP (PPP) per capita in 2015, based on data from the International Monetary Fund. Author – Ali Zifan (2015).

Нагадаю, що до своїх рейтингів включаю 160 країн світу, чисельність населення яких у 2016 р. становила 0,8 млн. осіб і більше. При цьому орієнтуюся на глобальний рейтинг за так званим індексом демократії, що складається фахівцями Economist Intelligence Unit (його розглянуто в моїй статті «Демократія та економічний розвиток»). Також колеги до свого рейтингу вибірково включають трохи менше половини «мікродержав» (англ. micro-states) світу з населенням від 0,3 до 0,7 млн. осіб, а саме – в абетковому порядку – Ісландію, Кабо-Верде, Люксембург, Мальту, Суринам і Чорногорію. У своїй версії цю «привілейовану шістку» з рейтингів вилучив: хоча відповідні показники по державах довідково повідомляю, проте без зазначення рейтингових місць.

Ще індекс демократії не встановлювався і для двох країн більшого розміру, що протягом поточного десятиліття незмінно «очолюють» рейтинг за так званим індексом загроженості держав (англ. Fragile States Index, донедавна Failed States Index світу, – Південного Судану (12,2 млн. осіб) і Сомалі (14,3 млн.). Тобто, на думку укладачів відповідного рейтингу, ці країни як єдині, мінімально ефективні держави фактично не існують. Китайська державність у рейтингу Economist Intelligence Unit представлена трьома утвореннями: КНР, Тайванем і Гонконгом. Нагадаю, що останні два мають міжнародно-правовий статус територій Китаю. Але Тайвань функціонує як за фактом незалежна держава протягом десятиліть, а Гонконг не є такою ні офіційно, ні фактично. Тому до своїх рейтингів цю останню територію і тепер не включаю, хоча й наводжу відповідні її показники – з метою інформування шановних Читачів.

Таким чином, у моїх рейтингах представлені всі 160 фактично існуючих і функціонуючих держав світу, що у 2016 р. мали населення 0,8 млн. осіб і більше. Це стосується і наведеної нижче нової таблиці.

 

Обсяги та динаміка виробництва ВВП за ПКС на душу населення по державах світу у 2015–2017 рр. (після даних за 2015 р. у дужках наведено місце країн у тогорічному глобальному рейтингу)* 

 

Країни

ВВП за ПКС на душу населення Приріст ВВП за ПКС на душу населення протягом 2016–2017 рр. (%)
Прогноз на 2017 р. (тис. міжнародних доларів) Обсяг виробництва за 2015 р. (міжнародних доларів)
1. Катар 124,93 132 099 (001) –5,4
–. Люксембург 109,19 98 987 +10,3
2. Сінгапур 90,53 85 253 (002) +6,2
3. Ірландія 72,63 55 533 (008) +30,8
4. Норвегія 70,59 68 430 (004) +3,2
5. Кувейт 69,67 70 166 (003) –0,7
6. ОАЕ 68,25 67 617 (005) +0,9
7. Швейцарія 61,36 58 551 (006) +4,8
–. Гонконг 61,02 56 701 +7,6
8. США 59,50 55 805 (007) +6,6
9. Саудівська Аравія 55,26 53 624 (009) +3,1
–. Ісландія 52,15 46 097 +13,1
10. Нідерланди 53,58 49 166 (011) +9,0
11. Бахрейн 51,85 50 095 (010) +3,5
12. Швеція 51,26 47 922 (012) +7,0
13. Німеччина 50,21 46 893 (015) +7,1
14. Австралія 49,88 47 389 (013) +5,3
15. Тайвань, провінція Китаю 49,83 46 783 (016) +6,5
16. Данія 49,61 45 709 (017) +8,5
17. Австрія 49,25 47 250 (014) +4,2
18. Канада 48,14 45 553 (018) +5,7
19. Бельгія 46,30 43 585 (020) +6,2
20. Оман 45,46 44 628 (019) +1,9
21. Фінляндія 44,05 41 120 (023) +7,1
22. Сполучене Королівство 43,62 41 159 (022) +6,0
23. Франція 43,55 41 181 (021) +5,8
24. Японія 42,66 38 054 (024) +12,1
–. Мальта 42,53 35 826 +18,7
25. Республіка Корея 39,39 36 511 (025) +7,9
26. Нова Зеландія 38,50 36 172 (026) +6,4
27. Іспанія 38,17 34 819 (028) +9,6
28. Італія 37,97 35 708 (027) +6,3
29. Кіпр, без Північного 36,56 32 785 (030) +11,5
30. Ізраїль 36,25 33 656 (029) +7,7
31. Чехія 35,22 31 549 (033) +11,6
32. Екваторіальна Гвінея 34,86 31 758 (032) +9,8
33. Словенія 34,06 31 007 (034) +9,8
34. Словаччина 32,90 29 720 (035) +10,7
35. Литва 31,94 28 359 (037) +12,6
36. Естонія 31,47 28 592 (036) +10,1
37. Тринідад і Тобаго 31,15 32 635 (031) –4,6
38. Португалія 30,26 27 835 (038) +8,7
39. Польща 29,25 26 455 (039) +10,5
40. Угорщина 28,91 26 222 (042) +10,3
41. Малайзія 28,87 26 315 (041) +9,7
42. Російська Федерація 27,90 25 411 (043) +9,8
43. Греція 27,78 26 449 (040) +5,0
44. Латвія 27,29 24 712 (044) +10,4
45. Казахстан 26,07 24 268 (045) +7,4
46. Туреччина 24,65 20 438 (052) +20,6
47. Чилі 24,59 23 460 (046) +4,8
48. Панама 24,26 21 765 (048) +11,4
49. Хорватія 24,09 21 581 (049) +11,6
50. Румунія 23,99 20 787 (051) +15,4
51. Уругвай 22,45 21 507 (050) +4,4
52. Маврикій 21,63 19 509 (053) +10,9
53. Болгарія 21,58 19 097 (054) +13,0
54. Аргентина 20,68 22 554 (047) –8,3
55. Іран 20,03 17 251 (061) +16,1
56. Ліван 19,49 18 240 (057) +6,9
57. Мексика 19,48 17 534 (060) +11,1
58. Габон 19,27 18 639 (056) +3,4
59. Куба близько 19 000 (055)
60. Туркменістан 18,68 16 445 (063) +13,6
61. Білорусь 18,62 17 654 (059) +5,5
62. Ботсвана 18,15 16 368 (064) +10,9
63. Таїланд 17,79 16 097 (065) +10,5
–. Чорногорія 17,44 16 123 +8,2
64. Азербайджан 17,43 17 993 (058) –3,1
65. Коста-Рика 17,15 15 482 (067) +10,8
66. Ірак 17,00 15 474 (068) +9,9
67. Домініканська Республіка 16,97 14 984 (069) +13,3
68. Китай 16,62 14 107 (072) +17,8
69. Бразилія 15,50 15 615 (066) –0,8
70. Македонія 15,20 14 009 (073) +8,5
71. Сербія 15,16 13 671 (075) +10,9
72. Алжир 15,15 14 504 (071) +4,9
73. Колумбія 14,45 13 847 (074) +4,3
–. Суринам 13,88 16 292 –14,8
74. Південно-Африканська Республіка 13,40 13 165 (076) +1,7
75. Перу 13,34 12 195 (077) +9,3
76. Шрі-Ланка 13,00 10 566 (086) +23,0
77. Єгипет 12,99 11 850 (080) +9,6
78. Монголія 12,55 12 147 (078) +3,3
79. Йорданія 12,49 12 123 (079) +3,1
80. Албанія 12,47 11 301 (083) +10,4
81. Венесуела 12,39 16 673 (062) –25,7
82. Індонезія 12,38 11 126 (085) +11,2
83. Туніс 11,99 11 428 (081) +4,9
84. Намібія 11,53 11 408 (082) +1,1
85. Боснія і Герцеговина 11,40 10 492 (087) +8,7
86. Еквадор 11,23 11 264 (084) –0,3
87. Грузія, без Абхазії та Південної Осетії 10,64 9 630 (088) +10,5
88. Свазіленд 9,88 8 453 (093) +16,9
89. Фіджі 9,86 9 044 (089) +9,1
90. Лівія 9,79 14 650 (070) –33,2
90. Парагвай 9,79 8 708 (091) +12,4
92. Ямайка 9,21 8 759 (090) +5,1
93. Вірменія 9,10 8 468 (092) +7,4
94. Сальвадор 8,93 8 303 (094) +7,6
95. Бутан 8,72 8 201 (095) +6,3
96. Україна 8,66 7 519 (098) +15,2
97. Марокко 8,61 8 164 (096) +5,5
98. Гайана 8,27 7 509 (099) +10,1
99. Філіппіни 8,23 7 254 (101) +13,5
100. Гватемала 8,17 7 738 (097) +5,6
101. Болівія 7,54 6 465 (103) +16,5
102. Лаос 7,37 5 309 (110) +38,8
103. Індія 7,17 6 162 (104) +16,4
104. Узбекистан 6,99 6 068 (106) +15,2
–. Кабо-Верде 6,94 6 522 +6,4
105. В’єтнам 6,88 6 024 (107) +14,3
106. Ангола 6,81 7 344 (100) –7,2
107. Конго 6,71 6 722 (102) –0,1
108. М’янма 6,29 5 469 (109) +15,0
109. Нігерія 5,93 6 108 (105) –2,9
110. Нікарагуа 5,82 4 997 (114) +16,4
111. Молдова, без Придністров’я 5,66 5 006 (112) +13,0
112. Гондурас 5,50 4 869 (115) +12,9
113. Пакистан 5,35 5 000 (113) +7,0
114. Східний Тимор 5,01 5 628 (108) –11,0
115. Сирія близько 5 000 (111)
116. Гана 4,60 4 266 (118) +7,7
117. Судан 4,58 4 344 (117) +5,5
118. Мавританія 4,47 4 395 (116) +1,6
119. Бангладеш 4,21 3 607 (120) +16,6
120. Камбоджа 4,01 3 487 (121) +14,9
121. Замбія 4,00 3 868 (119) +3,4
122. Лесото 3,87 2 987 (127) +29,4
123. Кот-д’Івуар 3,86 3 316 (123) +16,3
124. Папуа–Нова Гвінея 3,80 2 652 (132) +43,4
125. Киргизстан 3,65 3 363 (122) +8,6
126. Джибуті 3,57 3 204 (125) +11,6
127. Кенія 3,50 3 208 (124) +9,0
128. Камерун 3,36 3 144 (126) +7,0
129. Танзанія 3,28 2 904 (128) +13,1
130. Таджикистан 3,13 2 749 (130) +13,8
131. Палестина близько 2 900 (129)
132. Непал 2,69 2 465 (134) +8,9
133. Сенегал 2,68 2 451 (135) +9,4
134. Чад 2,43 2 634 (133) –7,6
135. Уганда 2,35 2 003 (139) +17,5
136. Ємен 2,30 2 671 (131) –13,9
137. Зімбабве 2,28 2 096 (138) +8,6
138. Бенін 2,22 2 113 (137) +5,2
139. Малі 2,17 2 199 (136) –1,4
140. Ефіопія 2,11 1 801 (142) +17,2
141. Руанда 2,08 1 807 (141) +14,9
142. Гвінея 2,04 1 214 (153) +68,6
143. Афганістан 1,89 1 947 (140) –3,1
144. Буркіна-Фасо 1,88 1 724 (145) +9,3
145. Гаїті 1,81 1 750 (144) +3,4
145. Гвінея-Бісау 1,81 1 508 (149) +19,9
147. КНДР близько 1 800 (143)
148. Сьєрра-Леоне 1,79 1 577 (147) +13,3
149. Гамбія 1,69 1 646 (146) +2,4
150. Того 1,61 1 483 (150) +8,8
151. Коморські Острови 1,56 1 519 (148) +2,6
152. Мадагаскар 1,55 1 462 (151) +6,2
153. Еритрея 1,43 1 297 (152) +10,0
154. Мозамбік 1,27 1 186 (154) +6,7
155. Малаві 1,17 1 124 (155) +4,5
156. Нігер 1,15 1 080 (156) +6,5
157. Ліберія 0,87 873 (157) 0,0
158. Бурунді 0,81 818 (158) –1,2
159. Демократична Республіка Конго 0,78 770 (159) +1,3
160. Центральноафриканська Республіка 0,68 630 (160) +7,9

* Відомості щодо ВВП за ПКС на душу населення взято з публікацій за програмою International Comparison Program (ICP), яка здійснюється під керівництвом Світового банку; прогноз на 2017 р. подається за базою даних для публікації МВФ World Economic Outlook (October 2017). Підрахунок темпів приросту цього показника здійснено автором статті.

У цій статті зосереджу увагу на рівні економічного розвитку. Тому звернемося до рейтингів, укладених на базі ВВП (валового внутрішнього продукту) за ПКС у розрахунку на душу населення. Останній є основним, базовим показником рівня економічного розвитку країни, продуктивності національного господарства, приватного та державного споживання в суспільстві. Насамперед за його допомогою здійснюється міжнародне порівняння «фізичних» обсягів виробництва товарів і послуг. Під час вимірювання використовується так званий паритет купівельної спроможності (ПКС) національних валют. Сутність ПКС, за формулюванням фахівців Світового банку, полягає в наступному: «міжнародний долар» (надалі просто долар) – інструмент вимірювання – має таку ж купівельну спроможність стосовно ВВП або ВНД (валового національного доходу) певної країни, тобто сукупності товарів і послуг, що суспільством виробляються, яку долар США має в межах США.

Хочу запропонувати такий розподіл 160 країн, включених до рейтингу, за групами на базі виробництва ВВП за ПКС у розрахунку на душу населення, відповідно до прогнозу на минулий рік (остаточні підсумки ще не підбито):

1. національні економіки високого рівня розвитку (душовий ВВП за ПКС 32 тис. дол. і більше) – близько трьох із половиною десятків суспільств;

2. національні економіки середнього рівня розвитку (душовий ВВП за ПКС від 10 до 31 тис. дол.) – близько п’яти з половиною десятків держав;

3. національні економіки низького рівня розвитку (душовий ВВП за ПКС менше 10 тис. дол.) – близько семи десятків країн.

Саме в останній групі, нехай у верхній її частині, на жаль, загрузла Україна… Яка веде і надалі невідворотно вестиме війну зі страшним ворогом. Підтримую міркування, висловлені в публіцистичній репліці поета й письменника Сергія Жадана «Дива не буде. Буде війна. І вистояти в ній можна лише всім разом». Тільки зроблю важливе доповнення:

А диво вже було:

змогли ми дати бій

розбещеній «зело»

своїй сусідці злій!

Однак це диво забезпечили наші бійці на «лінії розмежування» (і волонтери).

 

ЧОГО НЕ ПЕРЕДБАЧИВ МОСКОВСЬКИЙ ПАХАНЧИК

 

Для Донбасу щур-хитрун відвів

вбивці України роль огидну…

Та знайшлось новітніх козаків

вдосталь, щоби відсіч дати гідну.

Героям — слава!

 

В економіці ж… Ганьба очільникам держави за таку «економічну політику»! Спрямовану майже виключно на захист корисливих інтересів олігархів та олігаршків усіх рівнів — від загальнонаціонального Хабаровська-на-Дніпрі через регіональні Хабаркови на заході, сході, півночі, півдні й у центрі країни і до найменших сільських громад.

Україна потребує негайної МИРНОЇ антиолігархічної революції. Запорукою мирного її характеру має бути те, що відповідні реформи розроблятимуть і здійснюватимуть весь Український народ (за Конституцією, «громадяни України всіх національностей») та його держава, всі органи державного управління та місцевого самоврядування. До речі, це в інтересах і великого бізнесу. Ба навіть олігархи повинні розуміти: якщо б вони своєю… невситимою зажерливістю принесли до України… серйозні неприємності, новим виданням Коліївщини не обійшлося б. За сучасної глобалізації винуватців нещадно… карали б по всіляких Віднях, Лондонах, Нью-Йорках та інших Гонконгах-Джакартах-Мельбурнах. Щиро сподіваюся на елементарну розважливість «фігурантів».

А поки що в Україні виробляється ВВП за ПКС на душу населення ВТРИЧІ (!!!) менше, ніж у Росії, проти якої ми змушені вести війну. Мова не про такий самий розрив у рівнях споживання широких мас населення. Якщо, наприклад, вимірювати індекс якості життя, комплексно враховуючи питання купівельної спроможності, особистої безпеки, охорони здоров’я, розвитку транспортної системи, забруднення навколишнього середовища та ін., то величина цього індексу для України і Росії протягом поточного десятиліття була й залишається приблизно однаковою, дуже НИЗЬКОЮ. Але хіба путіних та… їм подібних це турбує?! Ідеться про те, що за нинішнього рівня виробництва товарів і послуг Україні в умовах війни значно важче виділяти кошти на закупку озброєнь та інші воєнні потреби.

Головне ж: сусіди «нехай собі, як знають…», а народ, що розгорнув Революцію Гідності, таки вартий НЕГАЙНОГО підвищення матеріального рівня та якості свого життя! Широкі народні маси. Не глитаї-олігархи, починаючи з…

Далі буде.


Підтримати проект:

Підписатись на новини:




В тему: